
Bienvenue, identifiez-vous
COUVERTURES, aide au choix de la taille | Hauteur au garrot | Taille française (en cm) |
Taille anglaise (en pouce) |
Longueur couverture (en cm) |
| Jusqu’à 1m | 75 | 4’0’’ | 125 |
| Jusqu’à 1m | 85 | 4’3’’ | 130 |
| 1m à 1.10m | 90 | 4’6’’ | 135 |
| 1m à 1.10m | 95 | 4’9’’ | 145 |
| 1.10m à 1.20m | 105 | 5’0’’ | 155 |
| 1.20m à 1.30m | 115 | 5’3’’ | 160 |
| 1.30m à 1.40m | 120 | 5’6’’ | 165 |
| 1.40m à 1.50m | 125 | 5’9’’ | 175 |
| 1.50m à 1.60m | 135 | 6’0’’ | 185 |
| 1.60m à 1.70m | 140 | 6’3’’ | 190 |
| 1.70m à 1.75m | 150 | 6’6’’ | 195 |
| 1.75m à 1.80m | 155 | 6’9’’ | 210 |
| Plus de 1.80m | 160 | 7’0’’ | 215 |
| Plus de 1.80m | 165 | 7’3’’ | 220 |
SELLE, aide au choix de la taille | Aide au choix de la taille de selle | ||||||||
| Taille en pouce | 14’’ | 15’’ | 16’’ | 16.5’’ | 17’’ | 17.5’’ | 18’’ | |
| Taille en cm | 36 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | |
| Les mesures sont approximatives. Penser à vérifier la largeur du garrot du cheval et donc l’ouverture du garrot de la selle. Selon la morphologie du cheval et du cavalier, une selle sera plus ou moins adaptée. |
||||||||
GUETRES, aide au choix de la taille | Tour du boulet | Tour du canon | Taille |
| 23 cm | 24 cm | XS |
| 25 cm | 26 cm | Small |
| 30 cm | 28 cm | Medium |
| 33 cm | 30 cm | Large |
| 36 cm | 36 cm | XLarge |
| Mesure à effectuer au mètre souple, du diamètre du boulet et de la hauteur du canon (partir du dessous du boulet). Les tailles des antérieurs et des postérieurs sont souvent différentes. | ||
MORS, aide au choix de la taille | Taille | Poneys | Chevaux |
| 105 mm | A, B ou C (tête fine) | |
| 115 mm | C ou D | Tête fine, moins de 1.60m |
| 125 mm | Grosse tête | Jusqu'à 1,65m |
| 135 mm | 30 cm | 1,65m à 1,75m |
| 145 mm | 36 cm | Fortes têtes |
| 155 mm et plus | 36 cm | Chevaux de traits |
| La taille indiquée est celle des embouchures. A : poney < 1.20m - B : 1.20m-1.30m - C : 1.30m-1.40m - D : > 1.40m |
||
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €